不動産売買の仲介実績
BUSINESS PERFORMANCE最近の取引実績について
期間:2007年1月〜2025年12月 仲介件数:360件
物件種別:中古マンション115件 戸建106件 土地105件 事業用物件34件
| 売却時期 | 物件所在地 | 物件種目 | 築年数 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 池田市伏尾台1丁目 | 中古戸建 | 1980年築 | 2階建て・5DK | 116.8m² | 93.82m² |
| 2025年11月 | 池田市伏尾台3丁目 | 中古戸建 | 1981年築 | 2階建て・4LDK | 179.72m² | 115.09m² |
| 2025年9月 | 池田市神田1丁目 | 新築戸建 | 2026年築 | 3階建て・4LDK | 90.26m² | 103.68m² |
| 2025年8月 | 池田市桃園1丁目 | 新築戸建 | 2025年築 | 3階建て・4LDK | 66.73m² | 110.37m² |
| 2025年7月 | 池田市石橋4丁目 | 中古戸建 | 1994年築 | 3階建て・4LDK | 61.93m² | 100.06m² |
| 2025年6月 | 池田市神田2丁目 | 中古戸建 | 1976年築 | 2階建て・3DK | 45.72m² | 49.95m² |
| 2025年6月 | 池田市伏尾台3丁目 | 中古戸建 | 1981年築 | 2階建て・4LDK | 182.97m² | 120.88m² |
| 2025年5月 | 豊中市立花町1丁目 | 中古戸建 | 2004年築 | 2階建て・4LDK | 142.1m² | 106.11m² |
| 2025年4月 | 池田市旭丘2丁目 | 中古戸建 | 2019年築 | 2階建て・4LDK | 160.65m² | 104.86m² |
| 2025年3月 | 池田市荘園2丁目 | 中古戸建 | 2012年築 | 平屋建て・3LDK | 185.54m² | 74.06m² |
| 2024年11月 | 池田市大和町 | 中古戸建 | 2009年築 | 3階建て・5LDK | 129.02m² | 183.46m² |
| 2024年8月 | 池田市天神2丁目 | 中古戸建 | 1964年築 | 2階建て・3DK | 67.24m² | 40.96m² |
| 2024年6月 | 池田市室町 | 新築戸建 | 2024年築 | 2階建て・4LDK | 122.07m² | 111.63m² |
| 2023年12月 | 川西市湯山台1丁目 | 中古戸建 | 2001年築 | 2階建て・5LDK | 310.16m² | 207.11m² |
| 2023年10月 | 池田市東山町 | 中古戸建 | 1995年築 | 3階建て・5LDK | 89.9m² | 145.8m² |
| 2023年9月 | 池田市姫室町 | 中古戸建 | 1982年築 | 2階建て・5LDK | 130.28m² | 134.69m² |
| 2023年7月 | 池田市石橋3丁目 | 中古戸建 | 1994年築 | 2階建て・4LDK | 60.04m² | 69.38m² |
| 2023年7月 | 池田市井口堂2丁目 | 中古戸建 | 2010年築 | 3階建て・4LDK | 93.23m² | 103.27m² |
| 2023年4月 | 池田市神田4丁目 | 中古戸建 | 2014年築 | 2階建て・4LDK | 83.77m² | 93.41m² |
| 2023年3月 | 池田市神田3丁目 | 中古戸建 | 2015年築 | 2階建て・4LDK | 112.51m² | 100.44m² |
| 2022年9月 | 池田市桃園1丁目 | 中古戸建 | 1972年築 | 2階建て・4DK | 61.3m² | 70.11m² |
| 2022年9月 | 池田市伏尾台3丁目 | 中古戸建 | 1993年築 | 2階建て・4LDK | 214.5m² | 124.1m² |
| 2022年8月 | 池田市五月丘3丁目 | 中古戸建 | 2020年築 | 2階建て・3LDK | 151.08m² | 102.68m² |
| 2022年8月 | 池田市伏尾台2丁目 | 中古テラス | 1966年築 | 2階建て・4LDK | 87.93m² | 88.55m² |
| 2022年4月 | 池田市桃園1丁目 | 中古戸建 | 1997年築 | 3階建て・5DK | 66.48m² | 111.78m² |
| 2022年3月 | 池田市神田3丁目 | 中古戸建 | 1967年築 | 2階建て・4DK | 305.36m² | 81.68m² |
| 2022年1月 | 池田市五月丘1丁目 | 中古戸建 | 2019年築 | 2階建て・4LDK | 150.83m² | 105.65m² |
| 2021年11月 | 池田市旭丘1丁目 | 中古戸建 | 1997年築 | 2階建て・4LDK | 108.34m² | 93.24m² |
| 2021年10月 | 東大阪市松原2丁目 | 中古戸建 | 1982年築 | 3階建て・5K | 53.07m² | 90.54m² |
| 2021年10月 | 池田市五月丘4丁目 | 中古戸建 | 1970年築 | 2階建て・5LDK | 151.06m² | 124.11m² |
| 2021年9月 | 池田市伏尾台1丁目 | 中古戸建 | 2013年築 | 2階建て・4LDK | 130.31m² | 97.7m² |
| 2021年9月 | 池田市神田1丁目 | 中古戸建 | 1976年築 | 2階建て・3DK | 61.07m² | 60.78m² |
| 2021年8月 | 池田市石橋4丁目 | 中古戸建 | 1980年築 | 2階建て・5DK | 146.33m² | 128.72m² |
| 2021年7月 | 池田市神田1丁目 | 中古戸建 | 1978年築 | 2階建て・4DK | 161.63m² | 121.88m² |
| 2021年5月 | 池田市神田2丁目 | 中古戸建 | 1977年築 | 2階建て・3DK | 59.45m² | 63.18m² |
| 2021年4月 | 池田市伏尾台2丁目 | 中古戸建 | 1982年築 | 3階建て・3LDK | 98.8m² | 107.8m² |
| 2021年1月 | 池田市神田4丁目 | 中古戸建 | 2014年築 | 2階建て・3LDK | 75.04m² | 87.88m² |
| 2020年12月 | 池田市五月丘4丁目 | 中古戸建 | 1987年築 | 2階建て・4LDK | 272.78m² | 142.2m² |
| 2020年12月 | 池田市新町 | 中古戸建 | 1966年築 | 2階建て | 141.61m² | 171.46m² |
| 2020年12月 | 池田市建石町 | 中古戸建 | 2003年築 | 3階建て・4LDK | 85.1m² | 110.24m² |
| 2020年7月 | 池田市城南3丁目 | 中古戸建 | 2011年築 | 2階建て・4LDK | 96.72m² | 108.54m² |
| 2020年5月 | 池田市神田4丁目 | 中古戸建 | 2006年築 | 2階建て・4LDK | 100.01m² | 92.34m² |
| 2020年5月 | 箕面市桜井1丁目 | 中古戸建 | 1996年築 | 3階建て・5LDK | 81.5m² | 120.14m² |
| 2020年5月 | 池田市五月丘3丁目 | 中古戸建 | 2007年築 | 2階建て・4LDK | 168.42m² | 107.64m² |
| 2020年4月 | 池田市神田4丁目 | 中古戸建 | 1978年築 | 2階建て・3DK | 65.22m² | 61.37m² |
| 2020年3月 | 池田市桃園1丁目 | 中古戸建 | 1992年築 | 2階建て・4DK | 52.75m² | 68.11m² |
| 2020年2月 | 池田市伏尾台1丁目 | 中古戸建 | 1983年築 | 2階建て・5LDK | 164.03m² | 112.83m² |
| 2020年2月 | 池田市渋谷1丁目 | 中古戸建 | 1997年築 | 2階建て・4LDK | 92.71m² | 95.94m² |
| 2019年12月 | 川西市花屋敷山手町 | 中古戸建 | 2004年築 | 2階建て・4LDK | 105m² | 96.47m² |
| 2019年9月 | 川西市水明台2丁目 | 中古戸建 | 1987年築 | 2階建て・4LDK | 211.14m² | 136.21m² |
