不動産売買の仲介実績
BUSINESS PERFORMANCE最近の取引実績について
期間:2007年1月〜2025年12月 仲介件数:360件
物件種別:中古マンション115件 戸建106件 土地105件 事業用物件34件
| 売却時期 | 物件所在地 | 物件種目 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 池田市姫室町 | 土地 | 92.06m² |
| 2025年11月 | 池田市荘園1丁目 | 土地 | 396.26m² |
| 2025年11月 | 池田市神田2丁目 | 土地 | 161m² |
| 2025年11月 | 池田市畑4丁目 | 土地 | 169.07m² |
| 2025年9月 | 池田市豊島北2丁目 | 土地 | 313.98m² |
| 2025年8月 | 池田市宇保町 | 土地 | 100.03m² |
| 2025年8月 | 池田市神田1丁目 | 土地 | 100.1m² |
| 2025年7月 | 池田市建石町 | 土地 | 185.12m² |
| 2025年6月 | 池田市鉢塚3丁目 | 土地 | 280.28m² |
| 2025年3月 | 池田市神田4丁目 | 土地 | 344.33m² |
| 2025年3月 | 池田市神田1丁目 | 土地 | 207.74m² |
| 2025年2月 | 池田市石橋2丁目 | 土地 | 120.05m² |
| 2025年2月 | 箕面市新稲1丁目 | 土地 | 278.66m² |
| 2025年1月 | 箕面市新稲1丁目 | 土地 | 150.35m² |
| 2024年7月 | 池田市神田4丁目 | 土地 | 767.82m² |
| 2024年7月 | 池田市新町 | 土地 | 260.93m² |
| 2024年6月 | 池田市畑1丁目 | 土地 | 160.84m² |
| 2024年6月 | 池田市宇保町 | 土地 | 121.01m² |
| 2024年6月 | 池田市旭丘3丁目 | 土地 | 66.39m² |
| 2023年11月 | 箕面市新稲1丁目 | 土地 | 450.51m² |
| 2023年9月 | 池田市宇保町 | 土地 | 250.96m² |
| 2023年9月 | 池田市旭丘2丁目 | 土地 | 158.2m² |
| 2023年6月 | 京都市西京区大原野上里紅葉町 | 土地 | 247.74m² |
| 2023年4月 | 池田市栄本町 | 土地 | 79.71m² |
| 2022年11月 | 三木市志染町中自由が丘1丁目 | 土地 | 130m² |
| 2022年9月 | 箕面市桜4丁目 | 土地 | 122.19m² |
| 2022年7月 | 豊能町光風台4丁目 | 土地 | 201.78m² |
| 2022年7月 | 池田市旭丘3丁目 | 土地 | 149.99m² |
| 2022年3月 | 池田市呉服町 | 土地 | 101.46m² |
| 2021年12月 | 池田市畑3丁目 | 土地 | 107.87m² |
| 2021年7月 | 池田市桃園1丁目 | 土地 | 89.41m² |
| 2021年4月 | 池田市栄本町 | 土地 | 96.32m² |
| 2021年3月 | 池田市姫室町 | 土地 | 164.62m² |
| 2021年1月 | 池田市神田3丁目 | 土地 | 108.16m² |
| 2020年11月 | 池田市石橋2丁目 | 土地 | 73.42m² |
| 2020年10月 | 池田市住吉1丁目 | 土地 | 83.99m² |
| 2019年6月 | 大阪市東淀川区上新庄3丁目 | 土地 | 275.9m² |
| 2019年4月 | 池田市住吉2丁目 | 土地 | 85.86m² |
| 2019年3月 | 池田市神田4丁目 | 土地 | 291.96m² |
| 2019年2月 | 池田市姫室町 | 土地 | 162.9m² |
| 2018年12月 | 池田市神田4丁目 | 土地 | 275.66m² |
| 2018年12月 | 池田市緑丘1丁目 | 土地 | 158m² |
| 2018年5月 | 池田市荘園2丁目 | 土地 | 100.28m² |
| 2018年4月 | 池田市室町 | 土地 | 295.9m² |
| 2018年4月 | 池田市八王寺1丁目 | 土地 | 550.86m² |
| 2017年11月 | 大阪市此花区西九条4丁目 | 土地 | 58.64m² |
| 2017年10月 | 池田市神田4丁目 | 土地 | 120.1m² |
| 2017年5月 | 池田市栄町 | 土地 | 202.92m² |
| 2017年4月 | 池田市鉢塚1丁目 | 土地 | 199.66m² |
| 2017年4月 | 池田市木部町 | 土地 | 372.24m² |
