不動産売買の仲介実績
BUSINESS PERFORMANCE最近の取引実績について
期間:2007年1月〜2025年12月 仲介件数:360件
物件種別:中古マンション115件 戸建106件 土地105件 事業用物件34件
| 売却時期 | 物件名 | 物件所在地 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年4月 | サニーヒルズ池田五月山 | 池田市建石町 | 2LDK+N | 73.53m² |
| 2018年3月 | フロンテージ池田 | 池田市呉服町 | 4LDK | 85.9m² |
| 2018年2月 | ユニハイム池田 | 池田市神田1丁目 | 4LDK | 98.2m² |
| 2017年9月 | 日興池田五月丘スカイマンション2号棟 | 池田五月丘3丁目 | 3LDK | 74m² |
| 2017年7月 | ビューハイツ伏尾台4号棟 | 池田市伏尾台2丁目 | 3SLDK | 86.1m² |
| 2017年7月 | 池田五月丘A棟 | 池田市五月丘3丁目 | 2LDK | 82.41m² |
| 2017年7月 | 池田水月公園ハイツ | 池田市鉢塚3丁目 | 3LDK | 83.97m² |
| 2017年6月 | メゾンドール池田五月山東 | 池田市畑1丁目 | 3LDK | 66.01m² |
| 2017年3月 | ユニ・アルス池田城南 | 池田市城南1丁目 | 3LDK | 66.46m² |
| 2017年3月 | ステイツ池田満寿美町 | 池田市満寿美町 | 3LDK | 98.65m² |
| 2016年10月 | アリスト池田ステーションプレイス | 池田市呉服町 | 3LDK | 63.2m² |
| 2016年2月 | グローバル池田神田 | 池田市神田2丁目 | 2LDK | 55.09m² |
| 2015年7月 | ハーティス池田石橋 | 池田市住吉1丁目 | 3LDK | 74.38m² |
| 2015年6月 | 池田緑ヶ丘ハイツ | 池田市緑丘1丁目 | 2LDK | 58.32m² |
| 2014年12月 | 阪急池田伏尾台マンション | 池田市伏尾台3丁目 | 3LDK | 74.06m² |
| 2014年11月 | ベルデフラッツ池田満寿美町 | 池田市満寿美町 | 3LDK | 66.91m² |
| 2014年10月 | グリーンエクセル池田ステージ | 池田市呉服町 | 3LDK | 63.1m² |
| 2014年8月 | 池田栄町ガーデンハウス | 池田市栄町 | 3LDK | 68.22m² |
| 2014年7月 | ステーションN | 池田市菅原町 | 3LDK | 81.67m² |
| 2014年6月 | 藤和池田ホームズステラコート | 池田市城南3丁目 | 3LDK | 75.78m² |
| 2014年5月 | グランクレスト池田満寿美町 | 池田市満寿美町 | 2SLDK | 83.44m² |
| 2014年5月 | 池田満寿美町アーバンライフ | 池田市満寿美町 | 3LDK | 67.63m² |
| 2013年12月 | ローレルコート池田・城南 | 池田市城南3丁目 | 3LDK | 76.85m² |
| 2013年12月 | グリーンエクセル池田ステージ | 池田市呉服町 | 3LDK | 59.67m² |
| 2013年11月 | フロンテージ池田 | 池田市呉服町 | 3LDK | 61.44m² |
| 2013年10月 | セントラル池田五月丘アゼリア | 池田市五月丘3丁目 | 3LDK | 65.24m² |
| 2013年10月 | プラザ新大阪 | 大阪市淀川区西宮原1丁目 | 1L | 38.5m² |
| 2013年7月 | グランドムール多田 | 川西市東多田3丁目 | 4LDK | 107.05m² |
| 2013年4月 | ベルデフラッツ池田満寿美町 | 池田市満寿美町 | 3LDK | 66.84m² |
| 2013年2月 | フロンテージ池田 | 池田市呉服町 | 4LDK | 88.46m² |
| 2012年12月 | グリーンエクセルくれは | 池田市呉服町 | 2LDK | 61.46m² |
| 2012年5月 | 池田満寿美町アーバンライフ | 池田市満寿美町 | 3LDK | 74.12m² |
| 2011年11月 | 藤和シティホームズ池田石橋 | 池田市天神1丁目 | 3LDK | 65.49m² |
| 2011年10月 | ユニハイム池田 | 池田市神田1丁目 | 3LDK | 67.07m² |
| 2011年9月 | 池田緑ヶ丘ハイツ | 池田市緑丘1丁目 | 2LDK | 58.32m² |
| 2011年9月 | ユニ・アルス池田天神プレジオ | 池田市天神1丁目 | 3LDK | 70.36m² |
| 2011年6月 | グランクレスト池田満寿美町 | 池田市満寿美町 | 3LDK | 79.72m² |
| 2011年2月 | フロンテージ池田 | 池田市呉服町 | 4LDK | 63.6m² |
| 2010年11月 | 池田サニーフラット | 池田鉢塚1丁目 | 4LDK | 73m² |
| 2010年7月 | リーガル豊中北桜塚 | 豊中市北桜塚2丁目 | 3LDK | 66.63m² |
| 2010年7月 | 豊中野畑団地2号棟 | 豊中市春日町5丁目 | 3LDK | 76.36m² |
| 2010年5月 | サーパス池田駅前 | 池田市栄本町 | 2LDK | 56.28m² |
| 2010年1月 | セントラル池田五月丘アゼリア | 池田市五月丘3丁目 | 3LDK | 61.99m² |
| 2009年11月 | ザ・ライオンズ池田I棟 | 池田市城南3丁目 | 3LDK | 71.97m² |
| 2009年11月 | フロンテージ池田 | 池田市呉服町 | 3LDK | 61.44m² |
| 2009年11月 | フロンテージ池田 | 池田市呉服町 | 3LDK | 72.24m² |
| 2009年6月 | 阪急池田伏尾台マンション | 池田市伏尾台3丁目 | 3LDK | 72.24m² |
| 2009年6月 | 日興池田五月丘スカイマンション1号棟 | 池田市五月丘3丁目 | 3LDK | 69.47m² |
| 2009年4月 | パレ池田呉服町 | 池田市呉服町 | 3LDK | 78.17m² |
| 2009年5月 | ビューグランデ池田五月丘 | 池田市五月丘3丁目 | 3LDK | 76.52m² |
