不動産売買の仲介実績
BUSINESS PERFORMANCE最近の取引実績について
期間:2007年1月〜2025年12月 仲介件数:360件
物件種別:中古マンション115件 戸建106件 土地105件 事業用物件34件
| 売却時期 | 物件名 | 物件所在地 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年6月 | 五月丘ハウスB棟 | 池田市五月丘2丁目 | 2LDK | 54.61m² |
| 2008年6月 | フロンテージ池田 | 池田市呉服町 | 4LDK | 85.9m² |
| 2008年3月 | ステイツ夙川レジデンス | 西宮市上葭原町 | 4LDK | 99.96m² |
| 2008年1月 | リベール雲雀丘花屋敷 | 宝塚市雲雀丘2丁目 | 3LDK | 83.31m² |
| 2008年1月 | ジオ池田五月丘壱番館 | 池田市五月丘1丁目 | 3LDK | 70.71m² |
| 2007年10月 | フロンテージ池田 | 池田市呉服町 | 4LDK | 85.42m² |
| 2007年10月 | 石澄団地9号棟 | 池田市畑2丁目 | 3DK | 61.22m² |
| 2007年9月 | ネバーランド池田 | 池田市八王寺1丁目 | 3LDK | 73m² |
| 2007年8月 | ユニ・アルス池田城南 | 池田市城南1丁目 | 3LDK | 64.24m² |
| 2007年7月 | ベルデフラッツ池田満寿美町 | 池田市満寿美町 | 3LDK | 66.84m² |
| 2007年7月 | フロンテージ池田 | 池田市呉服町 | 4LDK | 85.9m² |
| 2007年6月 | フロンテージ池田 | 池田市呉服町 | 4LDK | 85.42m² |
| 2007年5月 | 日商岩井箕面ハイツA棟 | 箕面市半町3丁目 | 3LDK | 63.52m² |
| 2007年4月 | 阪急池田伏尾台セラージュ | 池田市伏尾台5丁目 | 3LDK | 74.7m² |
| 2007年3月 | 阪急池田伏尾台セラージュ | 池田市伏尾台5丁目 | 3LDK | 86m² |
| 2007年3月 | 池田五月丘パークハウス | 池田市五月丘2丁目 | 3LDK | 80m² |
